- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1600万人民币 | 2017-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 430195000003514 | 组织机构代码 | MA4LKQ23-0 | |
| 统一信用代码 | 91430100MA4LKQ230E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430100MA4LKQ230E | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-04-21至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-15 | |
| 登记机关 | 宁乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Silok Silicone Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 长沙市宁乡经开区谐园北路玉屏山国际产业城B组团B3栋 | |||
| 经营范围 |
合成材料制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;化工产品加工(不含危险及监控化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-04-11 | 宁乡经济技术开发区管理委员会2025年宁乡经开区企业安全事故隐患排查治理帮扶服务项目竞争性磋商公告 | 宁乡经济技术开发区管理委员会 | 湖南省 | 招标公告 | - | - |